Свитер-гольф кашемировый
Доступность: На складе
Код товара: С86-2603
Код товара: С86-2603
Таблица размеров для женщин
INT | IT | FR | UK | US | JP | ГРУДЬ, СМ | ТАЛИЯ, СМ | БЕДРА, СМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 36 | 32 | 4 | 0 | 3 | 80 | 62 | 90 |
XXS-XS | 38 | 34 | 6 | 2 | 5 | 84 | 66 | 94 |
XS-S | 40 | 36 | 8 | 4 | 7 | 88 | 70 | 98 |
S-M | 42 | 38 | 10 | 6 | 9 | 92 | 74 | 102 |
M-L | 44 | 40 | 12 | 8 | 11 | 96 | 78 | 106 |
L-XL | 46 | 42 | 14 | 10 | 13 | 100 | 82 | 110 |
XL-2XL | 48 | 44 | 16 | 12 | 15 | 104 | 86 | 114 |
Таблица размеров для мужчин
INT | EU/IT/FR | UK/US | JP | ГРУДЬ, СМ | ТАЛИЯ, СМ | БЕДРА, СМ |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 44 | 34 | 1 | 86 | 71 | 95 |
S | 46 | 36 | 2 | 91 | 76 | 98 |
M | 48 | 38 | 3 | 96 | 81 | 101 |
L | 50 | 40 | 4 | 101 | 86 | 105 |
XL | 52 | 42 | 5 | 106 | 91 | 109 |
2XL | 54 | 44 | 6 | 111 | 96 | 113 |
3XL | 56 | 46 | 7 | 116 | 101 | 117 |
4XL | 58 | 48 | 8 | 121 | 106 | 121 |
Таблица размеров: Посмотреть размерную сетку
Хотите примерить или посмотреть товар?
City Woman
Киев, ул. Маршала Малиновского, 12,
м. Оболонь
ТРЦ «Метрополис», 1-й этаж бутик 6
City Woman
Киев, ул. Большая Васильковская, 14,
м. Льва Толстого
ТВЦ «Метроград», сектор «Г», бутик 53
Imperial man's
Киев, ул. Большая Васильковская, 4,
м. Льва Толстого
ТВЦ «Метроград», сектор «А», бутик 105
Скидки постоянным клиентам!
Гарантия качества всех товаров магазина!
Бесплатная доставка товаров по Украине!
Женский кашемировый свитер-гольф с высокой цельнокроеной горловиной . Длинные рукава. Вязка резинкой.
ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ: рост модели-168см,грудь-84см,талия-60см,бедра-89см.
Таблица размеров для женщин
INT | IT | FR | UK | US | JP | ГРУДЬ, СМ | ТАЛИЯ, СМ | БЕДРА, СМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 36 | 32 | 4 | 0 | 3 | 80 | 62 | 90 |
XXS-XS | 38 | 34 | 6 | 2 | 5 | 84 | 66 | 94 |
XS-S | 40 | 36 | 8 | 4 | 7 | 88 | 70 | 98 |
S-M | 42 | 38 | 10 | 6 | 9 | 92 | 74 | 102 |
M-L | 44 | 40 | 12 | 8 | 11 | 96 | 78 | 106 |
L-XL | 46 | 42 | 14 | 10 | 13 | 100 | 82 | 110 |
XL-2XL | 48 | 44 | 16 | 12 | 15 | 104 | 86 | 114 |
Таблица размеров для мужчин
INT | EU/IT/FR | UK/US | JP | ГРУДЬ, СМ | ТАЛИЯ, СМ | БЕДРА, СМ |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 44 | 34 | 1 | 86 | 71 | 95 |
S | 46 | 36 | 2 | 91 | 76 | 98 |
M | 48 | 38 | 3 | 96 | 81 | 101 |
L | 50 | 40 | 4 | 101 | 86 | 105 |
XL | 52 | 42 | 5 | 106 | 91 | 109 |
2XL | 54 | 44 | 6 | 111 | 96 | 113 |
3XL | 56 | 46 | 7 | 116 | 101 | 117 |
4XL | 58 | 48 | 8 | 121 | 106 | 121 |
Характеристики модели | |
Состав ткани | 30%кашемир, 20%шелк, 50%шерсть |
Цвет | белый, черный, серый, голубой, джинс |
Коллекция | Осень - Зима 2020/2021 |
Нет отзывов об этом товаре.